اسعار التابلت في تركيا 2020
تم تجميع الاسعار من عدة مواقع بتاريخ 2020.10.01
| الماركة | الموديل | حجم الرام | حجم الذاكرة | اصدار الاندرويد | هل يتوافق مع EBA | السعر | 
| HOMETECH | Alfa 7ra | 1GB | 16GB | غير معروف | غير معروف | 360 | 
| KORAX | Hitech HT-QUAD | 1GB | 8GB | غير معروف | غير معروف | 380 | 
| REDWAY | 7 tablet | 1GB | 16GB | 9 | نعم | 399 | 
| EVERPAD | DC-1112 | 512MB | 8GB | 4.4 | لا | 402 | 
| REEDER | M7 Go | 1GB | 8GB | 7 | نعم | 415 | 
| EVEREST | EverPad SC-740 | 1GB | 16GB | غير معروف | غير معروف | 420 | 
| CONCORD | C-779 Range S | 2GB | 16GB | 9 | نعم | 456 | 
| EVERPAD | DC-718 | 1GB | 8GB | 5.1 | نعم | 465 | 
| EVERPAD | R706 | 1GB | 8GB | 6.0 | نعم | 552 | 
| EVERPAD | SC-725 | 1GB | 16GB | 8.1 | نعم | 563 | 
| EVERPAD | DL-1008M | 1GB | 16GB | 7.0 | نعم | 735 | 
| LENOVO | Tab E8 | 1GB | 16GB | 7 | نعم | 799 | 
| Alcatel | 1t | 2GB | 16GB | 9 | نعم | 828 | 
| LENOVO | M7 | 2GB | 32GB | 9 | نعم | 849 | 
| HUAWEI | MATEPAD T8 | 2GB | 16GB | 10.0.1 | نعم | 999 | 
| EVERPAD | DC-1032 | 2GB | 32GB | 10.0 | نعم | 1.080 | 
| SAMSUNG | SM-T290N | 2GB | 32GB | 9.0 | نعم | 1.100 | 
| LENOVO | Tab M8 TB-8505F | 2GB | 32GB | 9.0 | نعم | 1.449 | 
| SAMSUNG | Galaxy Tab A SM-T297 | 4GB | 32GB | 9.0 | نعم | 1.550 | 
| HUAWEI | Mediapad T3 | 2GB | 32GB | 7.0 | نعم | 1.623 | 
| SAMSUNG | Galaxy S6 Lite | 4GB | 64GB | 10 | نعم | 2.700 | 
| SAMSUNG | SM-T580 | 2GB | 8GB | 6.0 | نعم | 3.000 | 
| Casper | S20 | 3GB | 32GB | 9.0 | نعم | 3.000 | 
| SAMSUNG | SM-T720N | 4GB | 64GB | 10 | نعم | 3.499 | 
| SAMSUNG | T830 | 4GB | 64GB | 10 | نعم | 4.499 | 
| SAMSUNG | S6 T860 | 6GB | 128GB | 9.0 | نعم | 4.849 | 
 
			